
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-08 | 15:56 | 19:53 | 237 分鐘 |
2 | 2025-08-07 | 15:04 | 18:10 | 186 分鐘 |
3 | 2025-08-06 | 14:08 | 18:44 | 276 分鐘 |
4 | 2025-08-04 | 08:07 | 11:34 | 208 分鐘 |
5 | 2025-08-03 | 00:46 | 05:52 | 306 分鐘 |
6 | 2025-08-02 | 01:05 | 02:53 | 108 分鐘 |
7 | 00:10 | 01:00 | 50 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
9 | 2025-08-01 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
10 | 05:30 | 06:19 | 49 分鐘 | |
11 | 00:21 | 05:23 | 301 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 asao.luxu856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
