
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-10 | 02:19 | 03:07 | 48 分鐘 |
2 | 2025-08-09 | 22:27 | 23:57 | 90 分鐘 |
3 | 15:25 | 17:26 | 122 分鐘 | |
4 | 2025-08-08 | 20:08 | 20:31 | 22 分鐘 |
5 | 18:30 | 18:46 | 16 分鐘 | |
6 | 15:06 | 15:26 | 20 分鐘 | |
7 | 01:04 | 04:23 | 198 分鐘 | |
8 | 2025-08-07 | 20:15 | 20:29 | 14 分鐘 |
9 | 15:29 | 16:43 | 74 分鐘 | |
10 | 2025-08-06 | 19:28 | 20:55 | 87 分鐘 |
11 | 16:11 | 16:32 | 21 分鐘 | |
12 | 15:56 | 16:10 | 13 分鐘 | |
13 | 2025-08-05 | 15:34 | 17:21 | 107 分鐘 |
14 | 00:42 | 04:04 | 202 分鐘 | |
15 | 2025-08-04 | 19:34 | 20:07 | 33 分鐘 |
16 | 13:30 | 14:15 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 asao.luxu856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
